Kitas personalas
- Titulinis
- Struktūra ir kontaktai
- Kitas personalas
| Vardas Pavardė | Pareigos | Kab. Nr. | Telefonas | El. paštas |
| ASTA SIVOLOVIENĖ | Direktorė | 312 | [email protected] | |
| SVETLANA PATAPAVIČIENĖ | Direktorės pavaduotoja | 311 | (0 349) 690 20 | [email protected] |
| OTILIJA VARAŠINSKIENĖ | Vyriausioji slaugos administratorė | 310 | (0 349) 690 19 | [email protected] |
| GERDA REGINA UŽKURNIENĖ | Šeimos gydytojų skyriaus vedėja | 213 | (0 349) 690 20 | [email protected] |
| AGNĖ KAIRAITYTĖ | Vidaus medicininio audito padalinio vadovė | 316 | (0 349) 690 09 | [email protected] |
| REGINA KAUŠAKIENĖ | Personalo specialistė | 313 | (0 349) 690 12 | [email protected] |
| ERIKA SUNGAILIENĖ | Vyresnioji slaugytoja - koordinatorė | 301 | (0 349) 690 59 | [email protected] |
| KRISTINA VAŠKEVIČIENĖ | Sekretorė | 312 | (0 349) 690 11 | [email protected] |
| EGLĖ JAKŠIENĖ | Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė atsakinga už civilinę saugą | 314 | (0 349) 790 17 | [email protected] |
| GINTARĖ SADAUSKIENĖ | Sveikatos centro koordinatorė | 301 | +370 650 56932 | [email protected] |
| LAURA JANKOVSKAJA | Medicinos auditorė | 316 | (0 349) 690 09 | [email protected] |
BUHALTERIJA
| Vardas Pavardė | Pareigos | Kab. Nr. | Telefonas | El. paštas |
| ŽYVILĖ ROZENBERGAITĖ | Vyriausioji finansininkė | 315 | (0 349) 690 08 | [email protected] |
| MARYTĖ LIUTKUVIENĖ | Buhalterė | 308 | (0 349) 511 06 | [email protected] |
| NATALIJA DUBIK | Kasininkė | 307 | (0 349) 511 06 | [email protected] |
| INGRIDA KISELIENĖ | Buhalterė - kasininkė | 307 | (0 349) 511 06 | [email protected] |
| IEVA PAUPLIENĖ | Buhalterė | 315 | (0 349) 690 08 | [email protected] |
| JURGITA BIČKAUSKAITĖ | Buhalterė | 308 | (0 349) 690 08 | [email protected] |
| TATJANA SELIUGINA | Ekonomistė | 314 | (0 349) 690 42 | [email protected] |
| ALIUS JASKŪNAS | Projektų koordinatorius | 314 | (0 349) 690 42 | [email protected] |
| ASTA BALTRAMĖNIENĖ | Kompiuterinių sistemų specialistė | 220 | (0 349 ) 690 06 | [email protected] |
| LINAS MECELIS | Kompiuterinių sistemų specialistas | [email protected] |
SVEIKATOS STATISTIKAI
| Vardas Pavardė | Pareigos | Kab. Nr. | Telefonas | El. paštas |
| ŽANA GERTMAN | Sveikatos statistikė | 317 | (0 349) 690 13 | [email protected] |
| SIMONA VOSYLIŪTĖ | Sveikatos statistikė | 317 | (0 349) 690 13 | [email protected] |
| NATALIJA DUBIK | Sveikatos statistikė | 317 | (0 349) 690 13 | [email protected] |
ŪKIO DALIS IR PAGALBINIS PERSONALAS
| Vardas Pavardė | Pareigos | Kab. Nr. | Telefonas | El. paštas |
| IEVA TAMOŠIŪNIENĖ | Ūkio dalies vedėja | 314 | (0 349) 790 17 | [email protected] |
| EGLĖ JAKŠIENĖ | Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė atsakinga už civilinę saugą | 314 | (0 349) 790 17 | [email protected] |
| VISVALDAS ŠNIOKA | Ūkvedys | 120 | (0 349) 690 14 | [email protected] |
| RUSLANAS SIVOLOVAS | Ūkvedys | 120 | (0 349) 690 14 | [email protected] |
| JANINA PEČIŪRIENĖ | Archyvarė | 120 | (0 349) 690 14 | |
| INGRIDA VĖBRIENĖ | Ūkio reikalų tvarkytoja | 120 | (0 349) 690 14 | |
| EGIDIJUS KISIELIUS | Ūkio dalies darbininkas | |||
| DIANA PAJAUJIENĖ | Valytoja | |||
| VIRGILIJUS LUKAVIČIUS | Vairuotojas | |||
| VALENTINAS PIRTINAS | Vairuotojas | |||
| ROMA BANIENĖ | Valytoja | |||
| RITA GELUSEVIČIENĖ | Valytoja | |||
| ALINA KASINAVIČIENĖ | Valytoja | |||
| MILDA JANAVIČIŪTĖ | Valytoja | |||
| GIEDRĖ VORONINA | Valytoja |
Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis.
Susisiekti
Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras
Įstaigos kodas: 256739230
Adresas: Žeimių g. 19, LT-55134, Jonava
Tel.: (0 349) 690 11 (sekretoriatas)
Tel.: (0 349) 690 15 (pacientų registracija)
El. paštas: [email protected]
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Naudinga informacija
Apklausa
Kviečiame įvertinti Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybę
Pacientų nuomonė