Žemiau nurodomos kainos tik tų medicinos paslaugų, kurios teikiamos bent viename įstaigos padalinyje.
Visa paciento mokama už paslaugas kaina nustatoma sudėjus visų atliekamų veiksmų: priėmimų, tyrimų, procedūrų, apsilankymų namuose ir t. t. kainas. Paslaugų kainas pdf formatu, galite peržiūrėti spustelėję prisegtą failą puslapio apačioje.
Pastaba: rašytinės informacijos paslauga apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas (prašymų išrašams iš med. dokumentų priėmimas, kopijų iš asmens sveikatos istorijos atlikimas, jų tvirtinimas bei dokumentų atsiėmimas) teikiama 312 kab. pirmadienis - penktadienis 8.00 - 12.00 val.
Mokamų gydymo paslaugų kainos | ||||
Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, teikiamos šalies nuolatiniams gyventojams, negali būti priskiriamos prie mokamų. | ||||
Žemiau nurodomos kainos tik tų medicinos paslaugų, kurios teikiamos bent viename įstaigos padalinyje. | ||||
Šios kainos taikomos teikiant medicinos pagalbą (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą)neapdraustiems | ||||
privalomuoju sveikatos draudimu ar(ir) neprisirašiusiems prie įstaigos gydytojų gyventojams. | ||||
Visa paciento mokama už paslaugas kaina nustatomama sudėjus visų atliekamų veiksmų: priėmimų, | ||||
tyrimų, procedūrų, apsilankymų namuose ir t. t. kainas. | ||||
Kainos įsigalioja nuo 2016m. birželio 1 d. | ||||
Eil.Nr. | kodas | Paslaugos pavadimas | kaina Eur nuo 2016_06_01 | |
I Dalis | ||||
1. | I.Kai pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu: | |||
Darbuotojų, kuriems privalomas periodiškas , profilaktinis tikrinimas pagal LR SAM 2000m.gegužės 31d. įsakymu Nr.301 patvirtintą 18 priedą | ||||
1.1. | 1.Sveikatos profilaktinis tikrinimas | |||
1.1.1. | Vykstančiųjų į užsienį | 13,25 | ||
1.1.2. | Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą 50proc. | 10,60 | ||
1.1.3. | Vairuotojų mėgėjų | 18,54 | ||
1.1.4. | Vairuotojų profesonalų (Įsidarbinanat) | 17,03 | ||
1.1.5. | Vairuotojų profesonalų (dirbant) | 19,46 | ||
1.1.6. | Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, įsidarbinant | 6,33 | ||
1.1.7. | Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, dirbant | 10,7 | ||
1.1.8. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, įsidarbinant | 1,95 | ||
1.1.9. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, dirbant | 9,24 | ||
1.1.10. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių įtakoje, dirbant | 6,81 | ||
1.1.11. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių veiksnių įtakoje įsidarbinant | 5,35 | ||
1.1.12. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių veiksnių įtakoje, dirbant | 11,19 | ||
1.1.13. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, įsidarbinant | 2,43 | ||
1.1.14. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, dirbant | 7,3 | ||
1.1.15. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovimų darbą , įsidarbinant | 2,92 | ||
1.1.16. | Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovimų darbą , dirbant | 7,3 | ||
1.1.17. | Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų , įsidarbinant | 3,41 | ||
1.1.18. | Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų , dirbant | 2,43 | ||
II Dalis | ||||
2. | II dalyje išvardintais atvejais suteiktų paslaugų kaina nustatoma ir už jas apmokama vadovaujantos sveikatos apsaugos ministerijos 1996m.kovo 26d. įsakymu Nr.178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr.11-96-2. Kainos galioja neprisirašiusiems prie įstaigos arba nedraustiems pacientams. | |||
2.1. | Paciento priėmimas ir konsultavimas | |||
2.1.1. | 02001 | Pirminis apylinkės pediatro priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu ( vienas priėmimas). | 20,50 | |
2.1.2. | 02004 | Gydytojo specialisto- konsultanto (chirurgo ) | 20,50 | |
2.1.3. | 02005 | Šeimos gydytojo | 25,66 | |
2.1.4. | 02006 | Bendrosios praktikos slaugytojos, akušerės, bendruomenės slaugytojos | 11,04 | |
Pastaba: pakartotiniam pacientų priėmimui išvardintoms pozicijoms dviejų savaičių laikotarpyje taikoma 50 procentų nuolaida | ||||
2.2. | Injekcijos ir infuzijos | |||
2.2.1. | 04001 | Kraujo paėmimas iš venos | 3,30 | |
2.2.2. | 04002 | Kraujo paėmimas iš piršto | 2,08 | |
2.2.3. | 04003 | Injekcijos į odą, į paodį, po gleivine ar kita injekcija į raumenį, apsauginis skiepas ( neįskaitant vakcinos kainos ) | 2,30 | |
2.2.4. | 04004 | Injekcijos į veną | 3,30 | |
2.2.5. | 04006 | Injekcijos į raumenis | 2,30 | |
2.2.6. | 04009 | infuzija į veną (10-30 min.) | 5,52 | |
2.3. | Akušerija ir ginekologija | |||
2.3.1. | 39001 | Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant dispanserizavimu | 20,50 | |
2.3.4. | 39114 | Ginekologinė ligonės apžiūra | 12,18 | |
Pastaba: pakartotiniam priėmimui pas akušerį ginekologą, dviejų savaičių laikotarpyje taikoma 50 procentų nuolaida | ||||
2.4. | Funkcinės diagnostikos tyrimai | |||
2.4.1. | 28027 | EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo | 4,16 | |
2.5. | Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos | |||
2.5.1. | 03001 | Perrišimas | 2,87 | |
2.6. | Chirurginė odontologija | |||
2.6.1. | 50006/50052 | Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas) | 3,30 | |
2.6.2. | 50057 | Danties rovimas ( nesudėtingas ) | 5,81 | |
2.6.3. | 50058 | Sudėtingas danties rovimas | 16,63 | |
LR sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30 įsakymu Nr. 357: | ||||
2.6.4. | 60257 | Štampuoto vainikėlio nuėmimas | 2,38 | |
2.6.5. | 60258 | Lieto vainikėlio nuėmimas | 10,97 | |
2.7. | Psichiatrija ir narkologija | |||
2.7.1. | 37001 / 38001 | Psichiatro, narkologo pirminė apžiūra: visas psichikos būklės ( sąmonė, orientacija, afektas, stimulas, suvokimas, mąstymas, amnestinės funkcijos ), gyvenimo būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas | 25,66 | |
2.7.2. | 37002 | Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas | 12,33 | |
2.7.3. | 38014 | Psichologo apžiūra | 7,67 | |
Neapdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, neprisirašiųsiųjų prie įstaigos gyventojų medicininių paslaugų kainos, nustatytos SAM 1996 03 26 įsakymu Nr.178, pakeitimas SAM 2002m. Spalio 15d. Įsakymo Nr.505 redakcija | ||||
2.8. | Hematologiniai, biocheminiai ir bendraklinikiniai imunologiniai tyrimai | |||
2.8.1. | 15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 1,57 | |
2.8.2. | 15012 | Gliukozės koncentracijos veniniame kraujyje nustatymas | 1,47 | |
2.8.3. | 15013 | Gliukozės toleravimo mėginys | 2,52 | |
2.8.4. | 15014 | Glikolizinto hemoglobino (HbAIC) nustatymas | 14,79 | |
2.8.5. | 15126 | TSH- kiekybinis tirotropino nustatymas | 10,81 | |
2.8.6. | 15124 | FT4-laisvo tiroksino nustatymas | 12,69 | |
2.8.7. | 15185 | TPSA-prostatos specifinio antigeno nustatymas | 15,84 | |
2.8.8. | 16004 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu | 6,50 | |
2.8.9. | 16011 | Kraujo tyrimas ENG nustatymui kapiliariniame kraujyje | 1,21 | |
2.8.10. | 16012 | Kraujo tyrimas ENG nustatymui veniniame kraujyje | 1,21 | |
2.8.11. | 16104 | Kraujo grupės ir rėzus Rh (D) faktoriaus nustatymas | 2,94 | |
2.8.12. | 16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 5,51 | |
2.8.13. | 16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) | 1,89 | |
2.8.14. | 18022 | C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas | 8,55 | |
2.8.15. | 16002 | Kraujo tyrimas ( kapiliarinio ) | 6,56 | |
2.8.16. | 16113 | Antikūnių nustatymas kraujuje | 5,30 | |
2.8.17. | 15028 | Bendro bilirubino kiekio nustatymas kraujyje | 1,89 | |
2.8.18. | 15029 | Tiesioginio bilirubino kiekio nustatymas kraujyje | 1,89 | |
2.8.19. | 16056 | Mikroalbumino kiekio šlapime nustatymas | 15,16 | |
2.8.20. | 15061 | Alanininė transaminazė (ALAT) | 2,47 | |
2.8.21. | 15060 | Asparagininė transaminazė (ASAT) | 2,47 | |
2.8.22. | 15062 | Šarminė fosfatazė (ŠF) | 2,47 | |
2.8.23. | 15073 | Gama – gliutamil transferazė | 2,94 | |
2.8.24. | 15040 | Geležies kiekio nustatymas kraujyje | 2,62 | |
2.8.25. | 15036 | Kalio ir natrio kiekio nustatymas kraujo serume | 2,83 | |
2.8.26. | 15019 | Kreatinino kiekio nustatymas | 2,15 | |
2.8.27. | 15021 | Šlapalo kiekio nustatymas (urea) | 1,68 | |
2.8.28. | 15023 | Bendro cholesterolio kiekio nustatymas | 2,05 | |
2.8.29. | 15026 | Cholesterolio kiekio su frakcijomis nustatymas | 8,08 | |
2.8.30. | Kraujo krešėjimo tyrimai : | |||
2.8.30.1 | 15078 | SPA, INR | 4,20 | |
2.8.30.2 | 15080 | ADTL | 4,62 | |
2.8.31. | 3237 | Gydomasis pedikiūras | 10,74 | |
Neapdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, neprisirašiųsiųjų prie įstaigos gyventojų medicininių paslaugų kainos, nustatytos SAM 1996 03 26 įsakymu Nr.178, pakeitimas SAM 2002m. gruodžio 23d. Įsakymo Nr.668 redakcija | ||||
2.8.32. | 17167 | ŽIV-žmogaus imunodeficitinio antigeno nustatymas | 7,93 | |
2.8.33. | 17218 | RPR kokybinė reakcija | 1,44 | |
III Dalis | ||||
Mokamos paslaugos už kurias moka visi pacientai | ||||
3.1. | Pažyma iš Psichikos sveikatos centro | 1,45 | ||
3.2. | Dantų gydymo skyriuje (išskyrus vaikus, paauglius iki 24 metų ir socialiai remtinus asmenys (pateikus reikiamus dokumentus) moka už plombines medžiagas, atsižvelgiant į sunaudotų šių medžiagų kiekį ir tuo metu galiojančias kainas | |||
3.2.1. | Dantų rentgenogramos (nuotraukos) atspausdinimas | 0,30 | ||
3.2.2. | Dantų rentgenograma neprisirašiusiems | 2,50 | ||
3.3. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2002m. kovo 8d. įsakymu Nr.112 patvirtintomis vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams taisyklių 38 ir 39 punktais: | |||
3.3.1. | Kompensuojamųjų vaistų paso pakeitimas | 1,00 | ||
3.3.2. | Kompensuojamųjų vaistų paso sugadinto, pamesto pakeitimas | 3,00 | ||
3.4. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2001m. lapkričio 9d. įsakymu Nr.583 "Dėl gyventojų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos": | |||
3.4.1. | Asmuo (globėjas ) už prisirašymo dokumentų VŠĮ Jonavos PSPC moka | 0,29 | ||
3.4.2. | Asmuo (globėjas) anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai (VŠĮ Jonavos PSPC) moka | 2,9 | ||
3.5. | Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimu Nr.1 TS-13: | |||
3.5.1. | Rašytinės informacijos paslaugos teikimas | 6,60 | ||
3.5.2. | Rašytinės informacijos paslaugos teikimas, skubos tvarka | 9,90 | ||
3.5.3. | Rašytinės informacijos paslaugos teikimas, siunčiant paštu | 7,47 | ||
3.5.4. | Rašytinės informacijos paslaugos teikimas, skubos tvarka, siunčiant paštu | 10,77 | ||
3.5.5. | Dokumentų kopijavimas vienpusis A3 formatu | 0,17 | ||
3.5.6. | Dokumentų kopijavimas dvipusis A3 formatu | 0,35 | ||
3.5.7. | Dokumentų kopijavimas vienpusis A4 formatu | 0,09 | ||
3.5.8. | Dokumentų kopijavimas dvipusis A4 formatu | 0,17 | ||
3.5.9. | Ligonio pervežimas įstaigos transportu 1 km | 0,32 | ||
3.5.10. | Medicininė knygelė | 0,32 | ||
3.6. |
Vadovaujantis VŠĮ Jonavos PSPC direktorės 2018-01-02 įsakymu Nr. V-3: Paslaugos perkamos pagal sutartis su kitomis laboratorijomis: |
|||
3.6.1. | Onkocitologinio tepinėlio tyrimas | 0,90 | ||
3.6.2. | Išmatų mikrobiologinis tyrimas | 2,53 | ||
3.6.3. | Mikroskopinis tyrimas (lyties takų) | 0,50 | ||
IV Dalis | ||||
4.1. | Pacientų kreipimosi tvarka. Pacientas, norėdamas gauti mokamas paslaugas kreipiasi į registratūrą. | |||
4.1.1. | Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į VšĮ Jonavos PSPC dėl paslaugų suteikimo; | |||
4.1.2. | VšĮ Jonavos PSPC sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka; | |||
4.1.3. | Registratūros darbuotojas, pacientui pageidaujant, supažindina su mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka, užpildo asmens sveikatos istorijos paso duomenis, F 025/a-LK ir nukreipia jį į atatinkamą skyrių, kabinetą. | |||
4.1.4. | Išsiaiškinus poreikį, gydytojas arba slaugos specialistas užpildo mokamų paslaugų lapą, nurodydamas paslaugos kodą, pavadinimą, kiekį, kainą, sumą, kurį pasirašo gydytojas arba slaugos specialistas ir pacientas, kad sutinka sumokėti priskaičiuotą sumą. | |||
4.1.5. | Prireikus, gydytojas arba slaugos specialistas užpildo kitas apskaitos formas. | |||
4.1.6. | Pinigus už mokamas medicinines paslaugas pacientas sumoka VšĮ Jonavos PSPC kasoje. Sumokėjęs pinigus pacientas gauna čekį. | |||
4.1.7. | Už paslaugą mokama Jonavos PSPC kasoje, pateikiant mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą. Asmuo, dirbantis su kasos aparatu, patikrina kainų susumavimą apskaitos lape, įrašo: kasos čekio (kvito) numerį, datą, įmokėtų pinigų sumą ir pasirašo. PO kasos darbo valandų pacientas moka registratūtoje. | |||
4.1.8. | Pacientas, mokantis už plombines medžiagas, turi apsilankyti pas gydytoją odontologą ir turėti nukreipimą, kuriame surašytos naudojamos medžiagos ir kainos . Sumokėti už plombines medžiagas reikia prieš dantų plombavimą VŠĮ Jonavos PSPC kasoje. Po kasos darbo valandų pacientas moka odontologinio skyriaus registratūroje. | |||
4.1.9. | Asmuo, dirbantis su kasos aparatu, kasos čekį (kvitą) atiduoda pacientui. Esant reikalui, tą pačią dieną išrašoma PVM sąskaita-faktūra. Mokamų paslaugų apskaitos lapai lieka paciento medicininėje kortelėje. | |||
4.1.10. | Pacientui pateikus čekį, suteikiama mokama paslauga. Čekis grąžinamas pacientui. | |||
4.1.11. | Gydytojas užrašo kasos čekio (kvito) Nr. ir sumokėtą pinigų sumą į asmens sveikatos istoriją. Pacientas pasirašo ambulatorinėje kortelėje. | |||
4.1.12. | Tyrimų rezultatai atiduodami gydytojui. | |||
4.1.13. | Su teikiamu mokamų paslaugų sąrašu ir jų kainomis galima susipažinti PSPC registratūroje. | |||
4.1.14. | Už mokamas nemedicinines paslaugas gyventojai sumoka įstaigos kasoje, po kasos darbo valandų-registratūroje. |